品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 執(zhí)行標準 | 數(shù)量(噸) | 價格 |
高壓鍋爐管 | 20G | 95×14 | GB 5310-2008 | 1.03 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 95×14 | GB 5310-2008 | 1.03 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 95×12 | GB 5310-2008 | 7.365 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 95×10 | GB 5310-2008 | 17.268 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 95×8 | GB 5310-2008 | 4.496 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 90×25 | GB 5310-2008 | 1.578 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×30 | GB 5310-2008 | 12.368 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×30 | GB 5310-2008 | 38.15 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×28 | GB 5310-2008 | 9.844 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×28 | GB 5310-2008 | 20.989 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×25 | GB 5310-2008 | 4.14 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×25 | GB 5310-2008 | 3.072 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×22 | GB 5310-2008 | 2.166 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×22 | GB 5310-2008 | 0.892 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×20 | GB 5310-2008 | 7.077 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×20 | GB 5310-2008 | 11.724 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×18 | GB 5310-2008 | 21.684 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×16 | GB 5310-2008 | 2.288 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×16 | GB 5310-2008 | 12.387 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×14 | GB 5310-2008 | 23.684 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×14 | GB 5310-2008 | 4.256 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×12 | GB 5310-2008 | 30.895 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×10 | GB 5310-2008 | 0.221 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×10 | GB 5310-2008 | 19.658 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×9.5 | GB 5310-2008 | 7.926 | 面議 |
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 長度(米) | 數(shù)量(噸) | 價格 |
高壓鍋爐管 | 20G | 89×8 | GB 5310-2008 | 8.265 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 88×10 | GB 5310-2008 | 1.45 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 85×16 | GB 5310-2008 | 0.244 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 85×16 | GB 5310-2008 | 2.316 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 85×14 | GB 5310-2008 | 0.966 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 85×12 | GB 5310-2008 | 1.61 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 85×11 | GB 5310-2008 | 7.43 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 85×8 | GB 5310-2008 | 2.512 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×25 | GB 5310-2008 | 39.465 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×25 | GB 5310-2008 | 22.941 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×22 | GB 5310-2008 | 34.384 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×22 | GB 5310-2008 | 38.549 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×20 | GB 5310-2008 | 27.189 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×20 | GB 5310-2008 | 22.67 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×18 | GB 5310-2008 | 37.664 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×18 | GB 5310-2008 | 12.787 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×16 | GB 5310-2008 | 36.799 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×16 | GB 5310-2008 | 40.172 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×14 | GB 5310-2008 | 11.334 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×12 | GB 5310-2008 | 0.562 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×10 | GB 5310-2008 | 20.777 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×10 | GB 5310-2008 | 22.954 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×8 | GB 5310-2008 | 2.808 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 83×8 | GB 5310-2008 | 1.408 | 面議 |
高壓鍋爐管 | 20G | 80×26 | GB 5310-2008 | 0.879 | 面議 |
GB 5310-2008標準20G小口徑高壓鍋爐管 電話:022-85695888
022-85697999