品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 長度(米) | 數(shù)量(噸) | 價格 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×26 | 不限 | 0.879 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×26 | 不限 | 0.879 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×25 | 不限 | 22.898 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×25 | 不限 | 22.406 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×24 | 不限 | 1.295 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×22 | 不限 | 0.518 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×22 | 不限 | 8.774 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×18 | 不限 | 0.493 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×18 | 不限 | 21.452 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×16 | 不限 | 19.674 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×14 | 不限 | 24.592 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×14 | 不限 | 16.378 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×12 | 不限 | 39.842 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×10 | 不限 | 32.032 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×8 | 不限 | 0.807 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 80×8 | 不限 | 13 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 78×8 | 不限 | 1.885 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 76×25 | 不限 | 21.288 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 76×25 | 不限 | 0.504 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 76×22 | 不限 | 8.952 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 76×20 | 不限 | 19.113 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 76×20 | 不限 | 3.63 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 76×18 | 不限 | 31.238 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 76×17 | 不限 | 18.12 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 76×16 | 不限 | 15.216 | 面議 |
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 長度(米) | 數(shù)量(噸) | 價格 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 76×14 | 不限 | 2.956 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 76×14 | 不限 | 2.355 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 76×12 | 不限 | 0.542 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 73×18 | 不限 | 0.283 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 72×16 | 不限 | 0.992 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 70×16 | 不限 | 6.516 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 70×8 | 不限 | 30.685 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 70×8 | 不限 | 0.636 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 65×14 | 不限 | 2.13 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 63.5×14 | 不限 | 2.547 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 63.5×14 | 不限 | 2.008 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 6.5×12 | 不限 | 12.099 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 63.5×12 | 不限 | 21.735 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 63.5×10 | 不限 | 22.76 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 63.5×8 | 不限 | 1.788 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 63.5×7 | 不限 | 3.302 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 63×9 | 不限 | 2.459 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 60×14 | 不限 | 12.19 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 60×14 | 不限 | 1.46 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 60×12 | 不限 | 21.862 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 60×11.5 | 不限 | 2.36 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 60×10 | 不限 | 5.213 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 60×10 | 不限 | 2.3 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 60×8 | 不限 | 2.645 | 面議 |
小口徑無縫鋼管 | 20# | 60×8 | 不限 | 3.968 | 面議 |
20#小口徑無縫鋼管現(xiàn)貨庫存表 電詢 電話 022-85695888 為準(zhǔn)!