45#厚壁無縫鋼管 庫存表 | |||||
規(guī)格 | 支數(shù) | 長度 | t/支 | 標(biāo)準(zhǔn) | 總t |
89*12 | 150 | 9.5-10 | 0.21414666667 | 45# | 32.122 |
89*14 | 42 | 8.5 | 0.21352380952 | 45# | 8.968 |
89*16 | 58 | 9.5-10 | 0.3025862069 | 45# | 17.55 |
89*20 | 16 | 9 | 0.295 | 45# | 4.72 |
95*12 | 32 | 0.191625 | 45# | 6.132 | |
95*14 | 13 | 9 | 0.22584615385 | 45# | 2.936 |
95*16 | 3 | 0.282 | 45# | 0.846 | |
102*14 | 24 | 0.30658333333 | 45# | 7.358 | |
102*16 | 1 | 0.104 | 45# | 0.104 | |
102*18 | 12 | 9-10 | 0.376 | 45# | 4.512 |
102*20 | 35 | 0.40457142857 | 45# | 14.16 | |
102*22 | 27 | 0.40166666667 | 45# | 10.845 | |
102*25 | 66 | 0.40248484848 | 45# | 26.564 | |
102*28 | 67 | 0.40714925373 | 45# | 27.279 | |
102*30 | 60 | 0.4021 | 45# | 24.126 | |
108*10 | 24 | 8-9 | 0.18808333333 | 45# | 4.514 |
108*12 | 15 | 8 | 0.218 | 45# | 3.27 |
108*14 | 43 | 8-8.5 | 0.39437209302 | 45# | 16.958 |
108*16 | 22 | 10 | 0.39440909091 | 45# | 8.677 |
108*16 | 1 | 8 | 0.292 | 45# | 0.292 |
108*18 | 1 | 7.5-8.3 | 0.294 | 45# | 0.294 |
108*18 | 3 | 9.5 | 0.24966666667 | 45# | 0.749 |
108*22 | 57 | 8.5 | 0.34429824561 | 45# | 19.625 |
108*25 | 48 | 0.38495833333 | 45# | 18.478 | |
108*28 | 50 | 0.39694 | 45# | 19.847 | |
108*30 | 26 | 8 | 0.44484615385 | 45# | 11.566 |
114*6 | 1 | 9.3 | 0.126 | 45# | 0.126 |
114*12 | 12 | 9-10 | 0.31216666667 | 45# | 3.746 |
114*14 | 45 | 0.29708888889 | 45# | 13.369 | |
114*18 | 44 | 8-10 | 0.44784090909 | 45# | 19.705 |
121*12 | 16 | 10 | 0.298125 | 45# | 4.77 |
127*14 | 1 | 9.5 | 0.392 | 45# | 0.392 |
133*10 | 4 | 8 | 0.2445 | 45# | 0.978 |
133*16 | 1 | 10.9-11.3 | 0.506 | 45# | 0.506 |
133*20 | 72 | 8 | 0.457125 | 45# | 32.913 |
133*20 | 7 | 10 | 0.95028571429 | 45# | 6.652 |
133*30 | 2 | 7 | 0.4355 | 45# | 0.871 |
140*12 | 5 | 8.8 | 0.587 | 45# | 2.935 |
140*14 | 31 | 11 | 0.5124516129 | 45# | 15.886 |
140*16 | 18 | 0.51322222222 | 45# | 9.238 | |
140*20 | 1 | 0.506 | 45# | 0.506 | |
146*14 | 3 | 7.5 | 0.31833333333 | 45# | 0.955 |
146*16 | 7 | 6.5 | 0.31814285714 | 45# | 2.227 |
146*16 | 19 | 9.8-10 | 0.51305263158 | 45# | 9.748 |
146*18 | 4 | 7.3 | 0.3735 | 45# | 1.494 |
146*18 | 18 | 8.5-8.8 | 0.51333333333 | 45# | 9.24 |
146*20 | 25 | 8 | 0.5128 | 45# | 12.82 |
146*25 | 19 | 6.8 | 0.45673684211 | 45# | 8.678 |
146*30 | 9 | 7 | 0.45044444444 | 45# | 4.054 |
152*12 | 5 | 8.5 | 0.3448 | 45# | 1.724 |
152*12 | 17 | 12 | 0.51341176471 | 45# | 8.728 |
152*14 | 5 | 8.8 | 0.444 | 45# | 2.22 |
152*14 | 16 | 10 | 0.5125 | 45# | 8.2 |
152*16 | 7 | 9.5 | 0.58085714286 | 45# | 4.066 |
152*30 | 3 | 6 | 0.453 | 45# | 1.359 |
152*30 | 8 | 8.5 | 0.764625 | 45# | 6.117 |
159*12 | 2 | 11 | 0.432 | 45# | 0.864 |
159*18 | 2 | 8 | 0.506 | 45# | 1.012 |
159*20 | 1 | 8.8 | 0 | 45# | |
159*20 | 26 | 10 | 0.60446153846 | 45# | 15.716 |
159*22 | 18 | 9-12 | 0.77588888889 | 45# | 13.966 |
159*25 | 1 | 7.7 | 0.641 | 45# | 0.641 |
159*28 | 2 | 全留下峰 | 1.041 | 45# | 2.082 |
159*30 | 17 | 10-11 | 0.92823529412 | 45# | 15.78 |
159*32 | 9 | 10.5 | 1.1176666667 | 45# | 10.059 |
159*40 | 4 | 9.5 | 1.10475 | 45# | 4.419 |
159*45 | 4 | 1.11675 | 45# | 4.467 | |
168*12 | 7 | 0.59057142857 | 45# | 4.134 | |
168*14 | 6 | 11.8-12留一支明 | 0.59233333333 | 45# | 3.554 |
168*16 | 14 | 0.58814285714 | 45# | 8.234 | |
168*18 | 17 | 11.8 | 0.73317647059 | 45# | 12.464 |
168*20 | 21 | 12 | 0.91980952381 | 45# | 19.316 |
168*20 | 1 | 8 | 0.563 | 45# | 0.563 |
168*22 | 11 | 0.58581818182 | 45# | 6.444 | |
168*25 | 17 | 12.5 | 1.1185882353 | 45# | 19.016 |
168*28 | 23 | 9.5-12 | 0.98465217391 | 45# | 22.647 |
168*30 | 17 | 1.1219411765 | 45# | 19.073 | |
168*32 | 4 | 1.089 | 45# | 4.356 | |
168*35 | 9 | 9.2 | 1.1046666667 | 45# | 9.942 |
168*40 | 11 | 10.5 | 1.0741818182 | 45# | 11.816 |
180*12 | 9 | 9 | 0.41244444444 | 45# | 3.712 |
180*14 | 9 | 8 | 0.412 | 45# | 3.708 |
180*14 | 19 | 7.5 | 0.59231578947 | 45# | 11.254 |
180*16 | 6 | 9.6 | 0.586 | 45# | 3.516 |
180*18 | 7 | 9.5 | 0.75714285714 | 45# | 5.3 |
180*20 | 10 | 7.5 | 0.5915 | 45# | 5.915 |
180*20 | 8 | 11.5 | 0.9165 | 45# | 7.332 |
180*22 | 9 | 11 | 0.92266666667 | 45# | 8.304 |
180*28 | 11 | 11 | 1.1008181818 | 45# | 12.109 |
180*30 | 42 | 10 | 1.1976666667 | 45# | 50.302 |
180*35 | 21 | 11 | 1.5637142857 | 45# | 32.838 |
180*45 | 9 | 10 | 1.5874444444 | 45# | 14.287 |
180*50 | 4 | 8-9 | 1.578 | 45# | 6.312 |
194*20 | 30 | 12 | 1.043 | 45# | 31.29 |
194*22 | 21 | 10.5-11 | 1.040952381 | 45# | 21.86 |
194*28*30 | 7 | 11 | 1.2918571429 | 45# | 9.043 |
194*35 | 11 | 1.5496363636 | 45# | 17.046 | |
194*40 | 11 | 10.5 | 1.5712727273 | 45# | 17.284 |
194*45 | 10 | 1.5629 | 45# | 15.629 | |
194*50 | 5 | 8 | 1.562 | 45# | 7.81 |
203*18 | 16 | 10.3 | 0.884875 | 45# | 14.158 |
203*20 | 25 | 11.5 | 1.00088 | 45# | 25.022 |
203*22 | 5 | 1.033 | 45# | 5.165 | |
203*25 | 8 | 1.308875 | 45# | 10.471 | |
203*30 | 43 | 10-10.5 | 1.3328604651 | 45# | 57.313 |
203*35 | 13 | 9-10 | 1.5811538462 | 45# | 20.555 |
203*40 | 7 | 8 | 1.5758571429 | 45# | 11.031 |
203*50 | 2 | 8-9 | 1.5285 | 45# | 3.057 |
219*16 | 7 | 9 | 0.86071428571 | 45# | 6.025 |
219*20 | 31 | 11 | 1.0324516129 | 45# | 32.006 |
219*22 | 4 | 10.5 | 1.04175 | 45# | 4.167 |
219*25 | 27 | 1.3118888889 | 45# | 35.421 | |
219*28 | 3 | 11 | 1.5466666667 | 45# | 4.64 |
219*30 | 18 | 11 | 1.7171666667 | 45# | 30.909 |
219*32 | 10 | 1.6304 | 45# | 16.304 | |
219*35 | 11 | 12 | 1.9728181818 | 45# | 21.701 |
219*40 | 14 | 10 | 1.9765 | 45# | 27.671 |
219*55 | 6 | 1.9566666667 | 45# | 11.74 | |
245*18 | 1 | 10.8-11.2 | 1.006 | 45# | 1.006 |
245*20 | 12 | 11.5-12 | 1.24425 | 45# | 14.931 |
245*25 | 1 | 11 | 1.409 | 45# | 1.409 |
245*28 | 14 | 10 | 1.6117857143 | 45# | 22.565 |
245*30 | 13 | 9.8 | 1.6396923077 | 45# | 21.316 |
245*32 | 14 | 11 | 1.8061428571 | 45# | 25.286 |
245*40 | 2 | 9 | 1.785 | 45# | 3.57 |
245*45 | 14 | 7-9 | 1.7982142857 | 45# | 25.175 |
273*20 | 30 | 9-10 | 1.3 | 45# | 39 |
273*25 | 13 | 9-11 | 1.5841538462 | 45# | 20.594 |
273*28 | 8 | 9 | 1.5815 | 45# | 12.652 |
273*30 | 7 | 11.2 | 2.0117142857 | 45# | 14.082 |
273*35 | 6 | 10 | 2.022 | 45# | 12.132 |
273*40 | 7 | 9.7 | 2.6664285714 | 45# | 18.665 |
273*50 | 1 | 8 | 2.482 | 45# | 2.482 |
273*55 | 4 | 8.5 | 2.425 | 45# | 9.7 |
299*18 | 4 | 11 | 1.0315 | 45# | 4.126 |
299*20 | 14 | 1.3416428571 | 45# | 18.783 | |
299*25 | 1 | 9 | 1.56 | 45# | 1.56 |
299*28 | 5 | 10.5 | 1.9876 | 45# | 9.938 |
299*30 | 7 | 9.9-10.1 | 2.0162857143 | 45# | 14.114 |
299*35 | 3 | 9 | 2.4236666667 | 45# | 7.271 |
299*40 | 5 | 8.5 | 2.425 | 45# | 12.125 |
325*22 | 4 | 9 | 1.535 | 45# | 6.14 |
325*28 | 5 | 10 | 1.9496 | 45# | 9.748 |
325*30 | 1 | 8.5-9 | 1.093 | 45# | 1.093 |
325*35 | 5 | 10.5-11 | 2.577 | 45# | 12.885 |
325*40 | 1 | 10.5-11 | 2.916 | 45# | 2.916 |
325*45 | 3 | 9 | 2.8546666667 | 45# | 8.564 |
325*50 | 4 | 8 | 2.6875 | 45# | 10.75 |
325*55 | 4 | 9 | 2.6725 | 45# | 10.69 |
325*55 | 5 | 2.9372 | 45# | 14.686 | |
325*60 | 1 | 6-7.5 | 2.931 | 45# | 2.931 |
232*6 | 1 | 12 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
45#厚壁無縫鋼管 聯(lián)系電話:022-85695888 022-85697999 為準(zhǔn)!