材質(zhì) | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 219×22 | 6 | 6.838 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 245×22 | 28 | 35.837 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×10 | 54 | 32.095 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 245×32 | 32 | 77.491 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×28 | 8 | 12.336 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 245×35 | 49 | 95.791 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×30 | 45 | 89.308 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 245×40 | 40 | 78.087 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×35 | 93 | 185.279 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 245×45 | 83 | 163.554 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 299×40 | 17 | 36.881 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 245×50 | 45 | 86.872 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×30 | 66 | 105.431 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 245×55 | 34 | 63.856 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 180×16 | 97 | 61.792 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 245×60 | 6 | 11.803 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 180×25 |
14 |
14.839 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×21 | 8 | 10.169 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 194×12 | 345 | 204.029 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×26 | 53 | 81.62 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 194×14 | 209 | 143.202 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×28 | 5 | 9.006 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 194×16 | 118 | 86.177 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×30 | 4 | 7.076 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 194×20 | 52 | 42.34 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×40 | 38 | 92.278 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 194×22 | 75 | 82.37 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×45 | 42 | 97.356 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 194×30 | 114 | 153.864 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×50 | 5 | 11.606 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 194×35 | 67 | 87.136 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×55 | 40 | 91.521 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 194×40 | 38 | 58.764 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 273×60 | 65 | 156.677 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 194×55 | 18 | 27.855 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 299×22 | 17 | 24.984 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 203×10 | 12 | 6.04 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 299×32 | 9 | 18.292 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 203×12 | 190 | 111.057 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 299×35 | 39 | 81.19 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 203×14 | 38 | 26.221 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 299×40 | 26 | 58.512 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 203×16 | 106 | 86.383 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 299×45 | 58 | 133.391 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 203×18 | 150 | 134.693 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 299×50 | 48 | 110.572 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 203×20 | 63 | 61.097 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 299×60 | 108 | 247.645 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 203×22 | 110 | 122.549 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 325×17 | 30 | 12.631 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 203×30 | 48 | 62.326 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 325×22 | 11 | 92.912 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 203×35 | 74 | 109.997 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 325×28.58 | 40 | 7.721 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 203×40 | 76 | 119.466 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 天津鋼管制造有限公司
電話:022-85695888 022-85697999 手機(jī):13389999788 | ||
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 203×45 | 33 | 51.042 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | |||
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 219×15 | 14 | 11.88 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | |||
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 219×35 | 7 | 12.169 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | |||
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 219×45 | 52 | 99.609 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | |||
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 219×55 | 25 | 49.545 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | |||
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 219×60 | 44 | 87.081 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | |||
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 232×10 | 39 | 21.052 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | |||
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 232×14 | 28 | 19.366 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 | |||
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 232×60 | 19 | 37.183 | 20#大口徑厚壁無縫鋼管 |
具體規(guī)格 20#大口徑厚壁無縫鋼管 價(jià)格 電詢 電話 022-85695888 022-85697999 為準(zhǔn)!