規(guī)格 | 噸位 | 規(guī)格 | 噸位 | 規(guī)格 | 噸位 | 規(guī)格 | 噸位 | 規(guī)格 | 噸位 | 規(guī)格 | 噸位 |
Φ25×2 | 8.40 | Φ108×4.5 | 24.59 | Φ203×30 | 8.39 | Φ325×22 | 33.81 | Φ480×22 | 52.14 | Φ600×18 | 43.59 |
Φ25×2.5 | 7.25 | Φ108×5 | 11.47 | Φ203×35 | 40.72 | Φ325×25 | 39.77 | Φ480×25 | 56.69 | Φ600×20 | 14.28 |
Φ25×3 | 9.76 | Φ108×6 | 21.54 | Φ203×40 | 可調(diào)集 | Φ325×28 | 42.94 | Φ480×28 | 21.50 | Φ600×22 | 48.62 |
Φ25×3.5 | 7.17 | Φ108×8 | 13.85 | Φ219×6 | 15.15 | Φ325×30 | 42.57 | Φ480×30 | 22.17 | Φ600×25 | 63.47 |
Φ28×3 | 7.55 | Φ108×10 | 10.77 | Φ219×8 | 8.70 | Φ325×32 | 50.90 | Φ480×32 | 26.96 | Φ600×28 | 48.41 |
Φ28×3.5 | 7.38 | Φ108×12 | 12.24 | Φ219×10 | 22.21 | Φ325×35 | 29.04 | Φ480×35 | 可調(diào)集 | Φ600×30 | 40.06 |
Φ28×4 | 9.62 | Φ127×4.5 | 28.12 | Φ219×12 | 22.96 | Φ325×40 | 25.93 | Φ480×38 | 7.56 | Φ600×32 | 48.27 |
Φ28×5 | 5.74 | Φ127×5 | 23.13 | Φ219×14 | 35.77 | Φ325×42 | 41.62 | Φ480×40 | 20.53 | Φ600×35 | 53.39 |
Φ28×6 | 可調(diào)集 | Φ127×6 | 21.84 | Φ219×16 | 13.12 | Φ325×45 | 42.04 | Φ480×42 | 15.95 | Φ600×38 | 59.57 |
Φ32×3 | 貨少 | Φ127×8 | 18.98 | Φ219×18 | 26.84 | Φ325×50 | 40.47 | Φ480×45 | 41.89 | Φ600×40 | 48.14 |
Φ32×3.5 | 8.26 | Φ127×10 | 13.65 | Φ219×20 | 15.92 | Φ325×55 | 43.21 | Φ480×48 | 27.70 | Φ600×42 | 40.58 |
Φ32×4 | 8.79 | Φ127×12 | 10.97 | Φ219×22 | 28.92 | Φ325×60 | 23.46 | Φ480×50 | 42.94 | Φ600×45 | 58.26 |
Φ32×5 | 6.60 | Φ127×14 | 8.67 | Φ219×25 | 11.72 | Φ377×10 | 15.34 | Φ480×55 | 8.04 | Φ600×48 | 45.14 |
Φ32×6 | 7.62 | Φ133×4.5 | 14.13 | Φ219×28 | 22.85 | Φ377×12 | 57.27 | Φ480×60 | 47.85 | Φ600×50 | 9.04 |
Φ38×3 | 6.44 | Φ133×5 | 5.38 | Φ219×30 | 42.13 | Φ377×14 | 24.07 | Φ508×10 | 36.26 | Φ600×55 | 59.70 |
Φ38×3.5 | 可調(diào)集 | Φ133×6 | 11.40 | Φ219×32 | 可調(diào)集 | Φ377×16 | 16.61 | Φ508×12 | 48.81 | Φ600×60 | 40.91 |
Φ38×4 | 可調(diào)集 | Φ133×8 | 10.95 | Φ219×35 | 可調(diào)集 | Φ377×18 | 42.87 | Φ508×14 | 31.99 | Φ630×10 | 44.44 |
Φ38×5 | 8.10 | Φ133×10 | 22.68 | Φ219×40 | 13.02 | Φ377×20 | 5.11 | Φ508×16 | 7.52 | Φ630×12 | 46.43 |
Φ38×6 | 7.50 | Φ133×12 | 8.95 | Φ245×8 | 30.31 | Φ377×22 | 39.51 | Φ508×18 | 44.88 | Φ630×14 | 35.63 |
Φ42×3 | 8.31 | Φ133×14 | 26.46 | Φ245×10 | 44.36 | Φ377×25 | 20.81 | Φ508×20 | 7.35 | Φ630×16 | 51.27 |
Φ42×3.5 | 可調(diào)集 | Φ140×8 | 10.37 | Φ245×12 | 46.81 | Φ377×28 | 12.73 | Φ508×22 | 30.88 | Φ630×18 | 10.57 |
Φ42×4 | 7.68 | Φ140×10 | 可調(diào)集 | Φ245×14 | 31.50 | Φ377×30 | 53.97 | Φ508×25 | 31.17 | Φ630×20 | 46.93 |
Φ42×5 | 8.76 | Φ140×12 | 11.74 | Φ245×16 | 42.53 | Φ377×32 | 29.61 | Φ508×28 | 39.37 | Φ630×22 | 18.26 |
Φ42×6 | 可調(diào)集 | Φ140×14 | 7.29 | Φ245×18 | 11.94 | Φ377×35 | 56.83 | Φ508×30 | 38.13 | Φ630×25 | 62.14 |
Φ45×3 | 7.29 | Φ140×16 | 17.23 | Φ245×20 | 39.56 | Φ377×38 | 57.41 | Φ508×32 | 22.96 | Φ630×28 | 47.01 |
Φ45×3.5 | 8.05 | Φ140×18 | 13.00 | Φ245×22 | 8.52 | Φ377×40 | 20.16 | Φ508×35 | 51.45 | Φ630×30 | 51.60 |
Φ45×4 | 7.01 | Φ140×20 | 10.14 | Φ245×25 | 貨少 | Φ377×42 | 7.03 | Φ508×38 | 52.80 | Φ630×32 | 41.90 |
Φ45×5 | 8.48 | Φ152×8 | 19.95 | Φ245×28 | 27.39 | Φ377×45 | 39.46 | Φ508×40 | 43.93 | Φ630×35 | 可調(diào)集 |
Φ45×6 | 7.60 | Φ152×10 | 19.17 | Φ245×30 | 38.36 | Φ377×48 | 23.74 | Φ508×42 | 19.94 | Φ630×38 | 貨少 |
Φ45×8 | 6.03 | Φ152×12 | 可調(diào)集 | Φ245×32 | 18.65 | Φ377×50 | 45.36 | Φ508×45 | 34.93 | Φ630×40 | 40.05 |
Φ48×3 | 8.54 | Φ152×14 | 7.50 | Φ245×35 | 7.08 | Φ377×55 | 36.66 | Φ508×48 | 46.34 | Φ630×42 | 40.00 |
Φ48×3.5 | 7.31 | Φ152×16 | 17.43 | Φ245×40 | 7.60 | Φ377×60 | 34.61 | Φ508×50 | 13.47 | Φ630×45 | 48.64 |
Φ48×4 | 貨少 | Φ152×18 | 26.51 | Φ245×42 | 49.26 | Φ402×10 | 42.43 | Φ508×55 | 27.95 | Φ630×48 | 28.45 |
Φ48×5 | 5.27 | Φ152×20 | 8.36 | Φ245×45 | 44.48 | Φ402×12 | 35.07 | Φ508×60 | 6.36 | Φ630×50 | 55.13 |
Φ48×6 | 9.02 | Φ159×5 | 13.85 | Φ245×50 | 11.25 | Φ402×14 | 58.35 | Φ530×10 | 15.72 | Φ630×55 | 39.58 |
Φ48×8 | 可調(diào)集 | Φ159×6 | 27.24 | Φ273×8 | 14.72 | Φ402×16 | 45.77 | Φ530×12 | 33.25 | Φ630×60 | 56.48 |
Φ51×3 | 7.16 | Φ159×8 | 9.72 | Φ273×10 | 16.83 | Φ402×18 | 7.98 | Φ530×14 | 51.99 | Φ720×10 | 43.99 |
Φ51×3.5 | 8.62 | Φ159×10 | 6.54 | Φ273×12 | 11.72 | Φ402×20 | 8.69 | Φ530×16 | 6.73 | Φ720×12 | 58.73 |
Φ51×4 | 7.44 | Φ159×12 | 8.15 | Φ273×14 | 10.52 | Φ402×22 | 6.82 | Φ530×18 | 43.81 | Φ720×14 | 51.90 |
Φ51×5 | 9.37 | Φ159×14 | 9.40 | Φ273×16 | 33.49 | Φ402×25 | 27.00 | Φ530×20 | 13.71 | Φ720×16 | 25.15 |
Φ51×6 | 8.32 | Φ159×16 | 19.53 | Φ273×18 | 40.96 | Φ402×28 | 59.23 | Φ530×22 | 36.73 | Φ720×18 | 59.44 |
Φ51×8 | 8.15 | Φ159×18 | 27.60 | Φ273×20 | 33.38 | Φ402×30 | 41.03 | Φ530×25 | 42.79 | Φ720×20 | 46.11 |
Φ57×3 | 5.91 | Φ159×20 | 27.39 | Φ273×22 | 11.22 | Φ402×32 | 41.41 | Φ530×28 | 28.72 | Φ720×22 | 29.44 |
Φ57×3.5 | 5.01 | Φ159×22 | 21.60 | Φ273×25 | 5.09 | Φ402×35 | 20.76 | Φ530×30 | 24.79 | Φ720×25 | 42.74 |
Φ57×4 | 可調(diào)集 | Φ159×25 | 20.59 | Φ273×28 | 35.71 | Φ402×38 | 35.80 | Φ530×32 | 40.35 | Φ720×28 | 16.39 |
Φ57×5 | 可調(diào)集 | Φ168×6 | 貨少 | Φ273×30 | 40.74 | Φ402×40 | 21.36 | Φ530×35 | 21.55 | Φ720×30 | 37.74 |
Φ57×6 | 9.35 | Φ168×8 | 貨少 | Φ273×32 | 13.49 | Φ402×42 | 37.61 | Φ530×38 | 33.01 | Φ720×32 | 46.17 |
Φ57×8 | 8.21 | Φ168×10 | 8.13 | Φ273×35 | 17.13 | Φ402×45 | 38.13 | Φ530×40 | 24.77 | Φ720×35 | 56.11 |
Φ57×10 | 貨少 | Φ168×12 | 14.09 | Φ273×40 | 15.65 | Φ402×48 | 6.81 | Φ530×42 | 48.45 | Φ720×38 | 52.27 |
Φ60×3 | 可調(diào)集 | Φ168×14 | 22.67 | Φ273×42 | 26.02 | Φ402×50 | 35.95 | Φ530×45 | 47.68 | Φ720×40 | 59.01 |
Φ60×3.5 | 可調(diào)集 | Φ168×16 | 21.19 | Φ273×45 | 44.64 | Φ402×55 | 7.52 | Φ530×48 | 11.53 | Φ720×42 | 40.97 |
Φ60×4 | 6.21 | Φ168×18 | 25.67 | Φ273×50 | 可調(diào)集 | Φ402×60 | 26.31 | Φ530×50 | 24.45 | Φ720×45 | 43.67 |
Φ60×5 | 可調(diào)集 | Φ168×20 | 可調(diào)集 | Φ273×55 | 12.70 | Φ426×10 | 50.00 | Φ530×55 | 46.65 | Φ720×48 | 52.37 |
Φ60×6 | 8.16 | Φ168×22 | 11.91 | Φ273×60 | 27.19 | Φ426×12 | 33.09 | Φ530×60 | 15.94 | Φ720×50 | 49.14 |
Φ60×8 | 5.80 | Φ168×25 | 16.42 | Φ299×10 | 24.75 | Φ426×14 | 52.64 | Φ560×10 | 9.46 | Φ720×55 | 貨少 |
Φ60×10 | 7.71 | Φ180×8 | 18.07 | Φ299×12 | 可調(diào)集 | Φ426×16 | 44.94 | Φ560×12 | 50.85 | Φ720×60 | 8.99 |
Φ60×10 | 5.22 | Φ180×8 | 29.07 | Φ299×12 | 38.94 | Φ426×16 | 27.72 | Φ560×12 | 14.27 | Φ720×70 | 50.10 |
Φ63.5×3 | 可調(diào)集 | Φ180×10 | 21.76 | Φ299×14 | 48.24 | Φ426×18 | 46.14 | Φ560×14 | 38.28 | 備注:天津鋼管制造有限公司 也可以按客戶需求,進(jìn)行 生產(chǎn)訂做各種國標(biāo)、非標(biāo)規(guī)格。 以上現(xiàn)貨量大優(yōu)惠。 價(jià)格絕對(duì)市場最低價(jià)銷售。 | |
Φ63.5×3.5 | 可調(diào)集 | Φ180×12 | 10.88 | Φ299×16 | 7.85 | Φ426×20 | 9.62 | Φ560×16 | 17.59 | ||
Φ63.5×4 | 8.96 | Φ180×14 | 23.35 | Φ299×18 | 28.56 | Φ426×22 | 16.89 | Φ560×18 | 20.52 | ||
Φ63.5×5 | 8.13 | Φ180×16 | 29.00 | Φ299×20 | 19.31 | Φ426×25 | 59.66 | Φ560×20 | 51.11 | ||
Φ63.5×6 | 7.24 | Φ180×18 | 6.04 | Φ299×22 | 29.63 | Φ426×28 | 30.35 | Φ560×22 | 47.30 | ||
Φ63.5×8 | 貨少 | Φ180×20 | 24.11 | Φ299×25 | 21.45 | Φ426×30 | 12.37 | Φ560×25 | 53.84 | ||
Φ63.5×10 | 6.96 | Φ180×22 | 14.19 | Φ299×28 | 34.45 | Φ426×32 | 7.32 | Φ560×28 | 37.94 | ||
Φ70×4 | 6.48 | Φ180×25 | 12.24 | Φ299×30 | 21.08 | Φ426×35 | 42.27 | Φ560×30 | 26.06 | ||
Φ70×6 | 可調(diào)集 | Φ180×26 | 10.53 | Φ299×32 | 11.87 | Φ426×38 | 37.53 | Φ560×32 | 33.92 | ||
Φ70×8 | 5.80 | Φ180×28 | 20.00 | Φ299×35 | 22.18 | Φ426×40 | 53.41 | Φ560×35 | 58.43 | ||
Φ70×10 | 6.81 | Φ180×30 | 9.03 | Φ299×40 | 46.36 | Φ426×42 | 56.50 | Φ560×38 | 53.83 | ||
Φ76×4 | 8.82 | Φ203×8 | 18.95 | Φ299×42 | 貨少 | Φ426×45 | 45.52 | Φ560×40 | 可調(diào)集 | ||
Φ76×4.5 | 7.61 | Φ203×10 | 17.84 | Φ299×45 | 22.03 | Φ426×48 | 49.55 | Φ560×42 | 41.77 | ||
Φ76×6 | 7.66 | Φ203×12 | 可調(diào)集 | Φ299×50 | 5.13 | Φ426×50 | 51.80 | Φ560×45 | 5.59 | ||
Φ76×8 | 6.87 | Φ203×14 | 8.05 | Φ299×55 | 41.10 | Φ426×55 | 21.17 | Φ560×48 | 46.26 | ||
Φ76×10 | 可調(diào)集 | Φ203×16 | 21.24 | Φ299×60 | 24.35 | Φ426×60 | 44.25 | Φ560×50 | 15.64 | ||
Φ89×4.5 | 8.93 | Φ203×18 | 7.01 | Φ325×10 | 7.51 | Φ480×10 | 52.03 | Φ560×55 | 5.37 | ||
Φ89×5 | 7.86 | Φ203×20 | 12.21 | Φ325×12 | 5.07 | Φ480×12 | 36.33 | Φ560×60 | 46.06 | ||
Φ89×6 | 8.06 | Φ203×22 | 8.72 | Φ325×14 | 15.44 | Φ480×14 | 8.20 | Φ600×10 | 19.99 | ||
Φ89×8 | 8.66 | Φ203×25 | 7.63 | Φ325×16 | 11.58 | Φ480×16 | 38.86 | Φ600×12 | 42.75 | ||
Φ89×10 | 7.96 | Φ203×26 | 24.20 | Φ325×18 | 43.20 | Φ480×18 | 8.42 | Φ600×14 | 46.96 | ||
Φ89×12 | 6.65 | Φ203×28 | 27.67 | Φ325×20 | 33.37 | Φ480×20 | 39.02 | Φ600×16 | 47.99 |
備注:天津鋼管制造有限公司 也可以按客戶需求,進(jìn)行生產(chǎn)訂做各種國標(biāo)、非標(biāo)規(guī)格。以上現(xiàn)貨量大優(yōu)惠。價(jià)格絕對(duì)市場最低價(jià)銷售。 16Mn高壓化肥專用管 采購電話:022-85695888 022-85697999 |