品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 377*20 | 31.212 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 355*30 | 81.81 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 377*24 | 39.998 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 355*40 | 46.134 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 377*28 | 35.526 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 355*52 | 11.207 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 377*30 | 37.524 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 402*10 | 31.208 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 377*37 | 10.268 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 402*15 | 50.265 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 377*40 | 11.524 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 402*20 | 59.529 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 377*45 | 9.995 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 402*25 | 67.524 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 377*50 | 48.885 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 402*30 | 13.21 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 406*10 | 30.524 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 402*35 | 9.859 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 406*20 | 16.524 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 426*10 | 64.528 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 406*25 | 30.598 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 426*12 | 66.524 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 406*28 | 37.854 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 426*14 | 24.513 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 406*35 | 15.559 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 426*16 | 37.514 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 406*40 | 34.521 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 426*20 | 10.467 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 450*10 | 22.621 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 426*25 | 72.225 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 450*12 | 8.122 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 426*30 | 68.843 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 450*14 | 46.521 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 426*35 | 29.524 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 450*16 | 19.857 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 426*40 | 34.521 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 450*20 | 16.524 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 480*10 | 19.824 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 450*25 | 61.524 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 480*12 | 33.068 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 450*34 | 43.544 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 480*14 | 63.547 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 450*40 | 33.331 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 480*16 | 10.558 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 450*50 | 23.059 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 480*18 | 29.824 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 500*10 | 16.441 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 480*20 | 77.549 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 500*12 | 20.987 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 480*25 | 43.521 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 500*14 | 12.224 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 480*30 | 13.858 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 500*16 | 57.857 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 480*40 | 52.54 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 500*20 | 55.524 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 510*10 | 19.854 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 500*25 | 21.137 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 510*12 | 14.521 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 500*34 | 20.269 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 510*14 | 62.528 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 500*40 | 10.627 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 510*16 | 33.547 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 500*50 | 43.521 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 510*20 | 49.854 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 530*10 | 29.857 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 510*25 | 73.216 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 530*12 | 21.239 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 510*34 | 20.514 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 530*14 | 44.498 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 510*40 | 64.521 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 530*16 | 13.205 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 510*50 | 81.529 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 530*18 | 38.857 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 560*10 | 64.527 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 530*20 | 30.619 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 560*14 | 13.524 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 530*30 | 22.265 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 560*16 | 37.554 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 530*40 | 43.211 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 560*20 | 29.598 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 580*10 | 71.217 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 560*25 | 66.527 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 580*14 | 66.525 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 560*30 | 9.521 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 580*16 | 28.801 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 560*40 | 11.462 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 580*20 | 10.264 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 560*50 | 73.261 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 580*30 | 16.524 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 560*60 | 64.521 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 580*40 | 37.549 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 600*10 | 22.568 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 580*50 | 38.854 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 600*14 | 61.521 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 580*70 | 19.52 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 600*18 | 43.168 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 610*10 | 20.167 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 600*25 | 44.598 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 610*14 | 35.529 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 600*20 | 38.529 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 610*18 | 61.529 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 600*30 | 36.624 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 610*25 | 81.598 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 600*50 | 61.521 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 610*20 | 46.577 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 600*60 | 43.187 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 610*30 | 25.598 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 620*14 | 55.209 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 610*50 | 20.168 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 620*20 | 33.168 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 610*60 | 14.514 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 620*30 | 76.524 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 620*45 | 59.829 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 620*35 | 59.52 |
16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 620*50 | 64.524 | 16Mn大口徑厚壁無縫鋼管 | 620*60 | 61.568 |
以上現(xiàn)貨規(guī)格價(jià)格 。量大優(yōu)惠。具體規(guī)格價(jià)格電 022-85695888